Анонс
Виталий Скорый: «Вся команда выложилась для достижения результата»
10.04.2021 Нещеретова КатеринаКубок Украиныhttps://futsalua.org/ Капитан МФК «Продэксим» Виталий Скорый – о завоевании первого Кубка
Read MoreBreaking news
НОВОСТИ
АНОНС 20-21 марта
18 Мар 2021Финишировал Чемпионат зоны СЕВЕР
15 Мар 2021АНОНС 13-14 МАРТА
12 Мар 2021АНОНС 6-7 марта
05 Мар 2021ВИДЕО
ДЕТИ
ОПРОС
Кто станет чемпионом Николаевской области?
Арсенал - Anserglob
Ник. область
Ник. область
Север
Ранг | Команды | Сыграно | Очков |
---|---|---|---|
1 | Автолокомотив | 24 | 67 |
2 | Все для даху | 24 | 63 |
3 | ПРОДЭКСПРЕСС | 24 | 58 |
4 | Рятивник | 24 | 46 |
5 | СК ОЛИМП U-40 | 24 | 44 |
6 | ФК Мигея | 24 | 44 |
7 | ТВТ | 24 | 31 |
8 | СК Олимп | 24 | 27 |
9 | Таборовка | 24 | 25 |
10 | Промінь | 24 | 18 |
11 | Легион | 24 | 17 |
12 | Арбузинка | 24 | 16 |
13 | ФК Братское | 24 | 3 |
Чемпионат г.Николаев
Первая лига
Ранг | Команды | Сыграно | Очков |
---|---|---|---|
1 | Lactalis | 12 | 31 |
2 | Зоря Машпроект | 12 | 29 |
3 | ФК Єліос | 9 | 18 |
4 | Слободка | 11 | 15 |
5 | FC Milan | 11 | 15 |
6 | Ника-Тера | 12 | 9 |
7 | Стакан | 12 | 7 |
8 | GeeksForLess | 11 | 6 |
Вторая лига
Ранг | Команды | Сыграно | Очков |
---|---|---|---|
1 | FC ENCOUNTER | 13 | 30 |
2 | Шевченково | 12 | 25 |
3 | Пересадовка | 11 | 24 |
4 | Широкая балка | 11 | 22 |
5 | Шипка | 10 | 21 |
6 | ФК Адмірал-Миколаїв | 12 | 12 |
7 | MaxiEvolution | 10 | 11 |
8 | Rainbow | 12 | 11 |
9 | Атлетик | 11 | 9 |
10 | МФК Октан | 14 | 9 |
11 | ЖКА | 12 | 8 |
12 | Адмирал | 0 | 0 |
Третья лига
Ранг | Команды | Сыграно | Очков |
---|---|---|---|
1 | МФК Океан | 14 | 38 |
2 | Leader Group | 15 | 28 |
3 | Global Logic | 15 | 26 |
4 | Lime Sport | 15 | 26 |
5 | Nika Tera 2 | 12 | 24 |
6 | Водоканал | 15 | 21 |
7 | УПП | 14 | 16 |
8 | MDEM | 14 | 12 |
9 | DEAF | 15 | 9 |
10 | Нико Сити | 15 | 6 |
ДЕТИ
Миколаївська область 10-11
Ранг | Команды | Сыграно | Очков |
---|---|---|---|
1 | ДЮСШ 5 -Т (10) | 9 | 27 |
2 | Олімп(10-11) | 10 | 22 |
3 | СДЮШОР Миколаїв 2010 | 10 | 20 |
4 | ДЮСШ 3/1-10 | 9 | 15 |
5 | Надія (Березнегуватська ДЮСШ) 10 | 6 | 15 |
6 | Ф.Ш. Корабел 10 | 8 | 14 |
7 | ФК Фортуна (Калиновка) 10-11 | 10 | 14 |
8 | Лідер 11 | 10 | 12 |
9 | МДЮСШ м. Новий Буг (10) | 6 | 11 |
10 | Лідер 10 | 9 | 10 |
11 | FC Galaxy (10-11) | 11 | 8 |
12 | ДЮФШ Миколаїв 2011 | 8 | 7 |
13 | ДЮСШ 3/1-11 | 8 | 6 |
14 | ДЮФШ Миколаїв 11/2 | 2 | 4 |
15 | ДЮСШ Степове (дів.) | 5 | 3 |
16 | ДЮСШ Тайфун (Баштанка) 10 | 5 | 1 |
17 | ДЮСШ 5 2011 | 6 | 0 |
Місто Миколаїв 08-09
Ранг | Команды | Сыграно | Очков |
---|---|---|---|
1 | ФК Щербачева 1 08 | 7 | 21 |
2 | ФК Щербачева 2 08 | 8 | 15 |
3 | ДЮСШ 5 – 08 | 7 | 15 |
4 | ДЮФШ Миколаїв 09/1 | 6 | 12 |
5 | ДЮФШ Миколаїв 09/2 | 7 | 12 |
6 | ДЮСШ 5-Т 08-09 | 7 | 9 |
7 | Ф.Ш. Корабел 08 | 8 | 9 |
8 | ДЮСШ 3/1 08-09 | 8 | 6 |
9 | ДЮСШ 3/2 08-09 | 9 | 0 |
Миколаївська область 08-09
Ранг | Команды | Сыграно | Очков |
---|---|---|---|
1 | Олімп 08 | 8 | 20 |
2 | МДЮСШ м. Новий Буг 08-09 | 7 | 19 |
3 | Надія (Березнегуватська ДЮСШ) 08 | 6 | 15 |
4 | ДЮСШ Степове 08 | 7 | 11 |
5 | ДЮСШ Веселінове 08 | 8 | 10 |
6 | ДЮСШ Тайфун ( Тайфун)08-09 | 5 | 9 |
7 | ФК Фортуна (Калиновка) 08 | 9 | 9 |
8 | ДЮФК Агролідер 08 | 7 | 7 |
9 | Укр-Ніва 1 (Березанка)08-09 | 6 | 6 |
10 | Укр-Ніва 2 (Березанка) 08-09 | 6 | 2 |
11 | Реал Степове 08- 09 | 7 | 0 |
Миколаївська область 12-13
Ранг | Команды | Сыграно | Очков |
---|---|---|---|
1 | ДЮСШ 5 -12 | 9 | 19 |
2 | СДЮШОР Миколаїв 2012 | 8 | 15 |
3 | Надія (Березнегуватська ДЮСШ) 12 | 6 | 14 |
4 | МДЮСШ м. Новий Буг 12 | 8 | 13 |
5 | ДЮСШ Степове (Михайловка) 12-13 | 6 | 13 |
6 | ДЮСШ 3 12 | 8 | 13 |
7 | Укр-Ніва (Березанка) 12-13 | 7 | 10 |
8 | FC Galaxy 12 | 9 | 10 |
9 | Лідер 12 | 9 | 6 |
10 | ДЮСШ 3 2013 | 8 | 0 |
